| ব্র্যান্ডের নাম: | no brand |
| MOQ.: | 1000 |
| দাম: | $0.05-$2 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| রঙ | কালো |
| পরিমাণ | ১ টুকরা |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈশিষ্ট্য | মসৃণ এবং শান্ত অপারেশন |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্ক্রু ফিক্সিং |
| স্থায়িত্ব | উচ্চ |
| প্যাকেজের বিষয়বস্তু | 1 x প্লাস্টিকের দরজা রোলার |
| ব্যবহার | স্লাইডিং ডোরের জন্য |
| প্রয়োগ | আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৪০ কেজি |
| উপাদান | নাইলন |
সামঞ্জস্যের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চতা/টেনশন
বিভিন্ন ট্র্যাকের জন্য ভি-গ্রুভ বা ইউ-গ্রুভ ডিজাইন
সরানোর জন্য গোলাকার বা সরলীয় লেয়ার
প্রায়ই মিলে যাওয়া ট্র্যাক সিস্টেমের সাথে সেট আসে
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| লেয়ারিং | বল লেয়ারিং |
| রঙ | কালো |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৪০ কেজি |
| প্রয়োগ | স্লাইডিং ডোর/উইন্ডো, আসবাবপত্র রোলার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি |