| ব্র্যান্ডের নাম: | no brand |
| MOQ.: | 1000 |
| দাম: | $0.05-$2 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| রঙ | কালো |
| পরিমাণ | ১ পিস |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈশিষ্ট্য | মসৃণ এবং শান্ত অপারেশন |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্ক্রু ফিক্সিং |
| স্থায়িত্ব | উচ্চ |
| প্যাকেজ সামগ্রী | ১ x প্লাস্টিক ডোর রোলার |
| ব্যবহার | স্লাইডিং দরজার জন্য |
| প্রয়োগ | আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার |
| লোড ক্ষমতা | ৮০ কেজি |
| উপাদান | নাইলন |
ট্র্যাক সামঞ্জস্য: ট্র্যাকের ধরণের সাথে মিলতে হবে (যেমন, ১" ফ্ল্যাট ট্র্যাক, ৩/৪" ভি-গ্রুভ ট্র্যাক, বা এক্সট্রুডেড অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাক)।
অফসেট: চাকার কেন্দ্র এবং মাউন্টিং পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব; সংকীর্ণ ফ্রেমে সঠিক ফিটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| বিয়ারিং | বল বিয়ারিং |
| রঙ | কালো |
| লোড ক্ষমতা | ৮০ কেজি |
| প্রয়োগ | স্লাইডিং ডোর/উইন্ডো, আসবাবপত্রের ক্যাস্টার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি |