| Merknaam: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Prijs: | $0.05-$2 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringsvermogen: | 100000/maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Hoeveelheid | 1 stuk |
| Grootte | Standaard |
| Kenmerken | Vloeiende en stille werking |
| Installatiemethode | Schroeven bevestigen |
| Duurzaamheid | Hoog |
| Inhoud van het pakket | 1 x plastic deurroller |
| Gebruik | voor schuifdeuren |
| Toepassing | Residentieel en commercieel gebruik |
| Vervoervermogen | 100 kg |
| Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Corrosiebestendigheid: Veel katrolen zijn behandeld of gemaakt van corrosiebestendige materialen, met name voor buitendeuren en ramen die worden blootgesteld aan de elementen, zoals regen, sneeuw,en zout luchtCorrosiebestendige katrolen behouden in de loop der tijd hun functionaliteit en uiterlijk, waardoor de behoefte aan frequent onderhoud of vervanging wordt verminderd.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Plastic |
| Lagers | Ballenlagers |
| Kleur | Zwart |
| Vervoervermogen | 100 kg |
| Toepassing | Schuifdeuren/vensters, meubelrollers, hardware enz. |