Marca: | no brand |
---|---|
Certificazione: | CE&&ISO |
Numero di modello: | EG001 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
Prezzo: | $0.05-$2 |
Imballaggi particolari: | 4pcs/sacchetto di plastica+cartone+adesivo+cintura di imballaggio |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione: | 100000/mese |
Colore: | Nero | Quantità: | 1 pezzo |
---|---|---|---|
Misurare: | Standard | Caratteristiche: | Operazione liscia e tranquilla |
Peso: | 50 g | Metodo di installazione: | Fissaggio a vite |
Durata: | Alto | Contenuto del pacchetto: | 1 x rullo per porte in plastica |
Utilizzo: | Per porte scorrevoli | Applicazione: | Uso residenziale e commerciale |
Capacità di carico: | 50 kg | Materiale: | Plastica |
Evidenziare: | Sostituzione rotella per porta scorrevole in vetro da 25 mm,Sostituzione rotella per porta scorrevole in vetro OEM,Binario per ruota porta scorrevole da 25 mm |
Roller scorrevole da 50 kg di alta qualità con alloggiamento in plastica di nylon e cuscinetto in acciaio al carbonio 608ZZ.funzionamento silenzioso in applicazioni di finestre e porte scorrevoli sia residenziali che commerciali.
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alloggiamento in plastica di nylon con cuscinetto in acciaio al carbonio |
Colore | Nero |
Capacità di carico | 50 kg |
Diametro del rullo | 25 mm |
Spessore del binario | 2 mm |
Installazione | Fissazione di viti |
Contenuto del pacchetto | 1 x rullo di porta di plastica |
Noi gestiamo la nostra fabbrica e gestiamo direttamente tutte le operazioni commerciali.
Di solito 5-10 giorni per gli articoli in magazzino, 25-35 giorni per le serie di produzione (varia in base alla quantità).
Sì, i campioni sono disponibili con spese di trasporto; i costi sono rimborsabili con ordini successivi.
Sì, offriamo una personalizzazione completa in base alle vostre esigenze o disegni tecnici.