| Marchio: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Prezzo: | $0.05-$2 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Quantità | 1 pezzo |
| Dimensione | Norme |
| Caratteristiche | Funzionamento regolare e silenzioso |
| Metodo di installazione | Fissazione di viti |
| Durabilità | Altezza |
| Contenuto del pacchetto | 1 x cilindro di porta in plastica |
| Utilizzatori | per porte scorrevoli |
| Applicazione | Uso residenziale e commerciale |
| Capacità di carico | 40 kg |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Veicoli specializzati (ambulanza, camper, laboratori mobili)
sistemi di porte a prova di proiettile o a prova di esplosione
Strutture di alta sicurezza (ad esempio, banche, centri di detenzione)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Portamento | Cuscinetto a sfera |
| Colore | Nero |
| Capacità di carico | 20 kg |
| Applicazione | Porte/finestre scorrevoli, ruote per mobili, apparecchiature, ecc. |