Lugar de origen: | Foshan |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | MX12 |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
Precio: | $0.05-$2 |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de plástico+caja+cartón+cinturón de embalaje |
Tiempo de entrega: | 30-45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas por mes |
Material: | Acero | Capacidad de carga: | 100 kg |
---|---|---|---|
Color de la rueda: | Cualquier color | Estilo: | Diseño moderno |
Tipo: | Puerta corredera y rodillos de ventana | Función: | Operación tranquila |
Resaltar: | Rueda deslizante de aluminio ajustable,rueda corredera de aluminio de almacén,Rodillos para puertas correderas de 100 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Acero |
Capacidad de carga | 100kg |
Color de la rueda | Cualquier color |
Estilo | Diseño moderno |
Tipo | Rodillos para Puertas y Ventanas Correderas |
Función | Funcionamiento silencioso |
Carretillas Para Ventana De Hardware Ruedas de Puerta Corredera de Acero Ajustables Poleas de Nylon Dobles en Forma de V Rodillos de Puerta
Nombre del artículo | Carretillas Para Ventana De Hardware Ruedas de Puerta Corredera de Acero Ajustables Poleas de Nylon Dobles en Forma de V Rodillos de Puerta |
Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas |
Material | Acero |
Grosor | 1mm |
Servicio | OEM y ODM |
Garantía | 1 año |
Característica | Suave, a prueba de óxido con bajo ruido, duradero |
Servicio postventa | Piezas de repuesto gratuitas |
Términos de precio | EXW, FOB, CIF |
Aplicación | Puerta/ventana corredera, ruedas para muebles, ferretería, etc. |