| Tên thương hiệu: | no brand |
| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | $0.05-$2 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000/tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Màu xanh |
| Số lượng | 1 miếng |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Đặc điểm | Hoạt động trơn tru và yên tĩnh |
| Phương pháp lắp đặt | Sửa vít |
| Độ bền | Cao |
| Nội dung bao bì | 1 x Vòng cuộn cửa nhựa |
| Sử dụng | Đối với cửa trượt |
| Ứng dụng | Sử dụng trong nhà ở và thương mại |
| Khả năng tải | 40kg |
| Vật liệu | Nhựa nhựa |
Integrated sensors for smart home position/status feedback (cảm biến tích hợp cho thông minh về vị trí/tình trạng nhà)
Magnetic or electromagnetic levitation (maglev) for near-zero friction (tăng lực từ từ hoặc từ điện)
Self-lubricating or "maintenance-free" composite materials: chất liệu tổng hợp tự bôi trơn hoặc không cần bảo trì
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Nhựa |
| Lối xích | Gói quả bóng |
| Màu sắc | Màu xanh |
| Khả năng tải | 80kg |
| Ứng dụng | Cửa trượt/cửa sổ, máy quay đồ nội thất, phần cứng vv |