| ব্র্যান্ডের নাম: | no brand |
| MOQ.: | 1000 |
| দাম: | $0.05-$2 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| রঙ | হলুদ |
| পরিমাণ | ১ টুকরা |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈশিষ্ট্য | মসৃণ এবং শান্ত অপারেশন |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্ক্রু ফিক্সিং |
| স্থায়িত্ব | উচ্চ |
| প্যাকেজের বিষয়বস্তু | 1 x প্লাস্টিকের দরজা রোলার |
| ব্যবহার | স্লাইডিং ডোরের জন্য |
| প্রয়োগ | আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৪০ কেজি |
| উপাদান | নাইলন |
বিল্ডিংগুলির জন্য উন্নত ভূমিকম্প কর্মক্ষমতা
চরম জলবায়ুতে (আর্কটিক/সীমান্ত) উচ্চতর পারফরম্যান্স
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারেও ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ
অ্যাক্সেসযোগ্যতা মান মেনে চলতে সক্ষম করে
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| লেয়ারিং | বল লেয়ারিং |
| রঙ | কালো |
| লোড ক্যাপাসিটি | ২০ কেজি |
| প্রয়োগ | স্লাইডিং ডোর/উইন্ডো, আসবাবপত্র রোলার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি |