| Marchio: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Prezzo: | $0.05-$2 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Quantità | 1 pezzo |
| Misurare | Standard |
| Caratteristiche | Funzionamento fluido e silenzioso |
| Metodo di installazione | Fissaggio a vite |
| Durabilità | Alto |
| Contenuto della confezione | 1 rullo per porta in plastica |
| Utilizzo | Per porte scorrevoli |
| Applicazione | Uso residenziale e commerciale |
| Capacità di carico | 40 kg |
| Materiale | Nylon |
Miglioramento delle prestazioni sismiche degli edifici
Prestazioni superiori in climi estremi (artico/costiero)
Manutenzione minima anche nell'uso ad alta frequenza
Consente la conformità agli standard di accessibilità
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Colore | Nero |
| Capacità di carico | 20 kg |
| Applicazione | Porte/finestre scorrevoli, rotelle per mobili, ferramenta, ecc |