Lieu d'origine: | Foshan |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | Pe03 |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | $0.05-$2 |
Détails d'emballage: | Sac en plastique + boîte + carton + ceinture d'emballage |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T / t |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
Matériel: | Acier | Capacité de chargement: | 80 kg |
---|---|---|---|
Couleur de la roue: | Toute couleur | Style: | Design moderne |
Taper: | Porte coulissante et rouleaux de fenêtre | Fonction: | Opération tranquille |
Mettre en évidence: | Roues de porte coulissante en acier de 80 kg,Roues de porte coulissante en acier résistant à la rouille,Remplacement de rouleaux de porte de poche de 80 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier |
Capacité de chargement | 80 kg |
Couleur de la roue | Toute couleur |
Style | Design moderne |
Taper | Porte coulissante et rouleaux de fenêtre |
Fonction | Opération tranquille |
Roues de porte coulissantes en acier de haute qualité conçues pour la durabilité et le fonctionnement lisse. Ces roues comportent une construction robuste avec une excellente capacité de charge.
Nom d'article | Roues de porte coulissante en acier |
---|---|
Type de roulement | Roulement à billes |
Matériel | Acier |
Épaisseur | 1 mm |
Garantie | 1 an |
Fonctionnalité | Lisse, résistant à la rouille à faible bruit, durable |
Application | Porte / fenêtre coulissante, roulettes de meubles, Whardwares, etc. |