Lugar de origem: | Foshan |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Pe03 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
Preço: | $0.05-$2 |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico+caixa+caixa+cinto de embalagem |
Tempo de entrega: | 30-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 30000pcs por mês |
Material: | Aço | Capacidade de carga: | 80 kg |
---|---|---|---|
Cor da roda: | Qualquer cor | Estilo: | Design moderno |
Tipo: | Rolos de porta deslizantes e janelas | Função: | Operação tranquila |
Destacar: | Rodas de porta de correr de aço para 80 kg,Rodas de porta de correr de aço à prova de ferrugem,Substituição de roldanas para porta de bolso de 80 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço |
Capacidade de carga | 80 kg |
Cor da roda | Qualquer cor |
Estilo | Design moderno |
Tipo | Rolos de porta deslizantes e janelas |
Função | Operação tranquila |
Rodas de porta deslizantes de aço de alta qualidade projetadas para durabilidade e operação suave. Essas rodas apresentam uma construção robusta com excelente capacidade de carga.
Nome do item | Rodas de porta deslizantes de aço |
---|---|
Tipo de rolamento | Rolamento de esfera |
Material | Aço |
Grossura | 1mm |
Garantia | 1 ano |
Recurso | Liso, à prova de ferrugem com baixo ruído, durável |
Aplicativo | Porta/janela deslizante, lançadores de móveis, hardwares etc |