Marca: | no brand |
---|---|
Certificazione: | CE&&ISO |
Numero di modello: | AG10 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
Prezzo: | $0.05-$2 |
Imballaggi particolari: | 4pcs/sacchetto di plastica+cartone+adesivo+cintura di imballaggio |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione: | 100000/mese |
Colore: | Bianco | Quantità: | 1 pezzo |
---|---|---|---|
Misurare: | Standard | Caratteristiche: | Operazione liscia e tranquilla |
Peso: | 50 g | Metodo di installazione: | Fissaggio a vite |
Durata: | Alto | Contenuto del pacchetto: | 1 x rullo per porte in plastica |
Utilizzo: | Per porte scorrevoli | Applicazione: | Uso residenziale e commerciale |
Capacità di carico: | 50 kg | Materiale: | Plastica |
Evidenziare: | Rullo per porta in plastica lucida,Cuscinetto a rulli per porta in plastica,Cuscinetto per porta scorrevole lucido |
Rullo per alloggiamento in plastica in plastica in nylon da 50 kg con cuscinetto in acciaio a carbonio non standard, progettato per un funzionamento regolare in finestre e porte scorrevoli.
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Alloggiamento di plastica con ruota in nylon |
Capacità di carico | 50 kg |
Diametro del rullo | 25 mm |
Tracciare lo spessore | 2 mm |
Installazione | Fissaggio a vite |
Applicazione | Finestre/porte scorrevoli residenziali e commerciali |
Opriamo la nostra fabbrica e gestiamo direttamente tutte le operazioni commerciali.
In genere 5-10 giorni per gli articoli in stock, 25-35 giorni per le corse di produzione (varia in base alla quantità).
Sì, i campioni sono disponibili con addebiti di trasporto; I costi sono rimborsabili con gli ordini successivi.
Sì, offriamo una personalizzazione completa in base alle tue esigenze o disegni tecnici.