| Marchio: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Prezzo: | $0.05-$2 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | nero |
| Quantità | 1 pezzo |
| Dimensione | Norme |
| Caratteristiche | Funzionamento regolare e silenzioso |
| Metodo di installazione | Fissazione di viti |
| Durabilità | Altezza |
| Contenuto del pacchetto | 1 x cilindro di porta in plastica |
| Utilizzatori | per porte scorrevoli |
| Applicazione | Uso residenziale e commerciale |
| Capacità di carico | 100 kg |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Corsa di acciaio indurito:Tracce interne all'interno dell'alloggiamento del rullo che guidano i cuscinetti, riducendo l'usura nel tempo.
Gioco laterale:Il grado di movimento laterale consentito; il minimo gioco laterale garantisce la stabilità e previene il rattling.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Portamento | Cuscinetto a sfera |
| Colore | Nero |
| Capacità di carico | 100 kg |
| Applicazione | Porte/finestre scorrevoli, ruote per mobili, apparecchiature, ecc. |