Marca: | no brand |
---|---|
Certificação: | CE&&ISO |
Número do modelo: | BR001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
Preço: | $0.05-$2 |
Detalhes da embalagem: | 4pcs/saco plástico+caixa+adesivo+cinto de embalagem |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/c, t/t |
Habilidade da fonte: | 100000/mês |
Cor: | Preto | Peso: | 100g |
---|---|---|---|
Pacote: | Carton | Material: | Plástico |
Instalação: | Fácil | Forma: | Redondo |
Portador de carga: | Forte | Quantidade: | 1 peça |
Origem: | China | Durabilidade: | Alto |
Uso: | Para portas deslizantes | ||
Destacar: | Rodas de portas deslizantes de madeira de 80 kg,Rodas de porta deslizante de madeira,Substituição de rodas de portas de vidro OEM |
Rolante de 80 kg de capacidade premium com caixa de plástico de nylon e núcleo interno de liga de zinco, projetado para o mercado sul-americano de portas e janelas de vidro deslizantes.
Atributo | Valor |
---|---|
Cores | Negro |
Peso | 100 g |
Pacote | Cartão |
Materiais | Plástico + liga de zinco |
Instalação | É fácil. |
Forma | Rondas |
Carregamento | Forte (capacidade 80 kg) |
Quantidade | 1 peça |
Origem | China |
Durabilidade | Alto |
Utilização | Para portas deslizantes |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Plástico + liga de zinco |
Diâmetro do rolo | 25 mm |
Espessura da pista | 2 mm |
Acaba. | Anodizados |
Cores | Negro |
Capacidade de carga | 80 kg |
Número de rolos | 1 |