Marca: | no brand |
---|---|
Certificazione: | CE&&ISO |
Numero di modello: | BR001 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
Prezzo: | $0.05-$2 |
Imballaggi particolari: | 4pcs/sacchetto di plastica+cartone+adesivo+cintura di imballaggio |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione: | 100000/mese |
Colore: | Nero | Peso: | 100 g |
---|---|---|---|
Pacchetto: | Cartone | Materiale: | Plastica |
Installazione: | Facile | Forma: | Girare |
Portante: | Forte | Quantità: | 1 pezzo |
Origine: | Cina | Durata: | Alto |
Utilizzo: | Per porte scorrevoli | ||
Evidenziare: | Ruote di porta scorrevole in legno da 80 kg,ruote di porta scorrevole in legno,Sostituzione della ruota della porta in vetro OEM |
Rullo di capacità di 80 kg premium con alloggiamento in plastica in nylon e nucleo interno in lega di zinco, progettato per porte e finestre di vetro scorrevoli del mercato sudamericano.
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | Nero |
Peso | 100 g |
Pacchetto | Cartone |
Materiale | Plastica + lega di zinco |
Installazione | Facile |
Forma | Girare |
Portante | Forte (capacità di 80 kg) |
Quantità | 1 pezzo |
Origine | Cina |
Durata | Alto |
Utilizzo | Per porte scorrevoli |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Plastica + lega di zinco |
Diametro del rullo | 25 mm |
Tracciare lo spessore | 2 mm |
Fine | Anodizzato |
Colore | Nero |
Capacità di carico | 80 kg |
Numero di rulli | 1 |