| ব্র্যান্ডের নাম: | no brand |
| MOQ.: | 1000 |
| দাম: | $0.05-$2 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| রঙ | নীল |
| পরিমাণ | ১ টুকরা |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈশিষ্ট্য | মসৃণ এবং শান্ত অপারেশন |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্ক্রু ফিক্সিং |
| স্থায়িত্ব | উচ্চ |
| প্যাকেজের বিষয়বস্তু | 1 x প্লাস্টিকের দরজা রোলার |
| ব্যবহার | স্লাইডিং ডোরের জন্য |
| প্রয়োগ | আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৪০ কেজি |
| উপাদান | নাইলন |
স্মার্ট হোম পজিশন/স্ট্যাটাস ফিডব্যাকের জন্য ইন্টিগ্রেটেড সেন্সর
প্রায় শূন্য ঘর্ষণের জন্য চৌম্বকীয় বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লেভিটেশন (ম্যাগলেভ)
স্ব-লুব্রিকেটিং বা "রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত" কম্পোজিট উপাদান
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| লেয়ারিং | বল লেয়ারিং |
| রঙ | নীল |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৮০ কেজি |
| প্রয়োগ | স্লাইডিং ডোর/উইন্ডো, আসবাবপত্র রোলার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি |