| Nome da marca: | no brand |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | $0.05-$2 |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cores | Azul |
| Quantidade | 1 peça |
| Tamanho | Padrão |
| Características | Função suave e silenciosa |
| Método de instalação | Fixação de parafusos |
| Durabilidade | Alto |
| Conteúdo da embalagem | 1 x Rolante de porta de plástico |
| Utilização | Para portas deslizantes |
| Aplicação | Utilização residencial e comercial |
| Capacidade de carga | 40 kg |
| Materiais | De fibras sintéticas |
Sensores integrados para feedback de posição/estado da casa inteligente
Elevação magnética ou eletromagnética (maglev) para atrito próximo de zero
Materiais compostos auto lubrificantes ou "livres de manutenção"
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Plastico |
| Rolamentos | Rolamentos de esferas |
| Cores | Azul |
| Capacidade de carga | 80 kg |
| Aplicação | Portas e janelas deslizantes, roletes de mobiliário, ferramentas, etc. |