| Marchio: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Prezzo: | $0.05-$2 |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Quantità | 1 pezzo |
| Dimensione | Norme |
| Caratteristiche | Funzionamento regolare e silenzioso |
| Metodo di installazione | Fissazione di viti |
| Durabilità | Altezza |
| Contenuto del pacchetto | 1 x cilindro di porta in plastica |
| Utilizzatori | per porte scorrevoli |
| Applicazione | Uso residenziale e commerciale |
| Capacità di carico | 40 kg |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Sensori integrati per il feedback sulla posizione/stato della casa intelligente
Levitazione magnetica o elettromagnetica (maglev) per attrito vicino a zero
Materiali compositi autolubrificanti o "senza manutenzione"
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Portamento | Cuscinetto a sfera |
| Colore | Blu |
| Capacità di carico | 80 kg |
| Applicazione | Porte/finestre scorrevoli, ruote per mobili, apparecchiature, ecc. |