| Markenname: | no brand |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $0.05-$2 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Menge | 1 Stück |
| Größe | Standard |
| Eigenschaften | Sanfter und leiser Lauf |
| Installationsmethode | Schraubbefestigung |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Packungsinhalt | 1 x Kunststoff-Türrolle |
| Verwendung | Für Schiebetüren |
| Anwendung | Wohn- und Gewerbegebrauch |
| Tragfähigkeit | 80kg |
| Material | Nylon |
Tragfähigkeit: Gemessen in kg/lbs; bestimmt, wie viel Gewicht das Rad tragen kann.
Radprofil: Form der Radkante (flach, V-Nut, U-Nut) passend für spezifische Schienen.
Einstellbarkeit: Höhenverstellbare Schrauben zur Ausrichtung der Tür/des Fensters im Rahmen.
Gedichtete Lager: Verhindert, dass Staub und Schmutz den Mechanismus verstopfen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Lager | Kugellager |
| Farbe | Schwarz |
| Tragfähigkeit | 80kg |
| Anwendung | Schiebetür/Fenster, Möbelrollen, Beschläge etc. |