| Nombre De La Marca: | no brand |
| Moq: | 1000 |
| Precio: | $0.05-$2 |
| Términos De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El color | negro |
| Cantidad | 1 pieza |
| Tamaño | Estándar |
| Características | Funcionamiento suave y silencioso |
| Método de instalación | Fijación de tornillos |
| Durabilidad | En alto. |
| Contenido del paquete | 1 x Rodillo de puertas de plástico |
| Utilización | Para puertas correderas |
| Aplicación | Uso residencial y comercial |
| Capacidad de carga | 80 kg de peso |
| El material | Las demás fibras |
Capacidad de carga:Medido en kg/lb; determina la cantidad de peso que puede soportar la rueda.
Perfil de la rueda:Forma del borde de la rueda (plano, con ranura en V, en U) para adaptarse a vías específicas.
La capacidad de ajuste:Tornos ajustables en altura para alinear la puerta/ventana dentro del marco.
Los rodamientos sellados:Evita que el polvo y los desechos obstruyan el mecanismo.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Las demás |
| Cubierta | Rodamiento de bolas |
| El color | Negro |
| Capacidad de carga | 80 kg de peso |
| Aplicación | Puertas/ventanas correderas, ruedas de muebles, aparatos, etc. |