| Tên thương hiệu: | no brand |
| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | $0.05-$2 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000/tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | màu đen |
| Số lượng | 1 miếng |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Đặc điểm | Hoạt động trơn tru và yên tĩnh |
| Phương pháp lắp đặt | Sửa vít |
| Độ bền | Cao |
| Nội dung bao bì | 1 x Vòng cuộn cửa nhựa |
| Sử dụng | Đối với cửa trượt |
| Ứng dụng | Sử dụng trong nhà ở và thương mại |
| Khả năng tải | 80kg |
| Vật liệu | Nhựa nhựa |
Khả năng tải:Được đo bằng kg / lbs; xác định trọng lượng bánh xe có thể chịu được.
Hình dạng bánh xe:Hình dạng của cạnh bánh xe (chẳng, V-groove, U-groove) để phù hợp với các đường ray cụ thể.
Điều chỉnh:Các ốc vít có thể điều chỉnh chiều cao để sắp xếp cửa/cửa sổ trong khung.
Các vòng bi kín:Ngăn chặn bụi và mảnh vỡ bị tắc nghẽn cơ chế.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Nhựa |
| Lối xích | Gói quả bóng |
| Màu sắc | Màu đen |
| Khả năng tải | 80kg |
| Ứng dụng | Cửa trượt/cửa sổ, máy quay đồ nội thất, phần cứng vv |